570W 182 N-TopCon Монофасальный модуль 72S Прочный и для коммерческого и коммунального солнечного масштаба
Описание продукта
182 N-TopCon Monofacial Module 72S предлагает высокую производительность с диапазоном мощности от 570 до 595 Вт и максимальной эффективностью 23,03%.75R N-TopCon Моноэлементы в 144-элементном расположении (6×24), этот модуль предназначен для максимальной энергоемкости.в то время как стыковочная коробка IP68 обеспечивает отличную защиту от воды и пылиЭтот модуль идеально подходит для масштабных солнечных проектов, требующих высокой эффективности и надежности.
Параметры электрической производительности STC | ||||||||||
Тип модели | 570C ((HPM) 72S(182) |
575C ((HPM) 72S(182 |
580C/HPM) 72S(182) |
585C ((HPM) 72S(182) |
590C ((HPM) 72S(182 |
595C/HPM) 72S(182) |
||||
Номинальная максимальная мощность | PmaxW) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | |||
Макс.Сила напряжение | Vmp(V | 4,223 | 42.38 | 42.53 | 42.67 | 42.82 | 4,297 | |||
Макс.Силовой ток | Осуществление (А) | 13.50 | 13.57 | 13.64 | 13.71 | 13.78 | 13.85 | |||
Напряжение открытой цепи | Voc ((V) | 50.70 | 50.84 | 50.98 | 51.12 | 51.26 | 51.40 | |||
Ток короткой цепи | Так что (А) | 1,427 | 14.35 | 14.43 | 14.51 | 14.59 | 14.67 | |||
Эффективность модуля | (%) | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | |||
Толерантность выходной мощности | (W) | 0~+5W | ||||||||
·СТК:Ислучительность 1000 Вт/м2, Температура CeI 25°С, Масса воздуха AM1.5. ¢Толерантность измерения мощности ±3%. |
||||||||||
Параметры электрической производительности. | ||||||||||
Тип модели | 570C ((HPM) 575C ((HPM) 580C ((HPM) 585C ((HPM) 590C ((HPM) 595CHPM) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) |
|||||||||
Номинальный максимум.Сила Pmax ((W) | 429 433 437 441 445 449 | |||||||||
Максимальная мощность напряжение Vmp(V) | 39.87 39.84 39.95 40.06 40.17 40.28 | |||||||||
Макс.Силовой ток Imp ((A) | 10.80 10.87 10.94 11.01 11.08 11.15 | |||||||||
Напряжение открытой цепи Voc ((V) | 48.16 48.29 48.42 48.55 48.68 48.81 | |||||||||
Короткое замыкание тока lsc ((A) | 11.51 11.58 11.64 11.71 11.78 11.84 | |||||||||
*NMOT:Облакание 800 Вт/м2, температура CeI 20°C, скорость ветра 1 м/с. "Толерантность измерения мощности ± 3%. |
||||||||||
Производительность структуры | ||||||||||
Тип солнечной батареи | 183.75R N-TopCon Моно Cell ((Половина ячейки) | |||||||||
Устройство солнечных элементов | 144 шт ((6×24) | |||||||||
Размер модуля | 2278×1134×35 мм/30 мм | |||||||||
Вес | 28.0кг ((35 мм)/26.5кг ((30 мм) | |||||||||
Переднее стекло | 3.2 мм, высокопрозрачное закаленное стекло с антиотражательным покрытием |
|||||||||
Задние листы | Белый | |||||||||
Рама | Анодированный алюминиевый сплав | |||||||||
Стыковочная коробка | Степень защиты IP68 | |||||||||
Кабель | 4мм2, портрет 200мм, пейзаж | 1400 мм ((+) 1400 мм (((-) |
||||||||
Длина может быть настроена | ||||||||||
Количество диодов | 3 шт. | |||||||||
Передняя/задняя сторона | 5400pa/2400pa | |||||||||
Коннектор | MC4 совместим | |||||||||
На паллетку | 31 шт ((35 мм) / 36 шт ((30 мм) | |||||||||
На контейнер ((40'HQ) | 620 шт ((35 мм) / 720 шт ((30 мм) |
Температура Характеристики | ||||||||||
Номинальный Модуль Работающий Температура | 44±2°C | |||||||||
Температура Коэффициент (Ic) | +0,043% | |||||||||
Температура Коэффициент (Голос) | -0,25% | |||||||||
Температура Коэффициент (Pmax) | -0,30% |
Максимальная Параметры | ||||||||||
Работа Температура | -40 ~ + 85°C | |||||||||
Максимальная Система Напряжение | 1500 В постоянного тока | |||||||||
Номинальный Максимальная Зажигалка Текущий | 25А |
Применение
Коммерческие и коммунальные солнечные установки.
182 N-TopCon Monofacial Module 72S идеально подходит для коммерческих и коммунальных солнечных установок, особенно в районах с высоким солнечным излучением.Он также подходит для установки на крышах промышленных зданий, где оптимизация пространства и высокая производительность имеют решающее значение.Высокая эффективность модуля делает его отличным выбором для максимальной генерации энергии в ограниченных пространствах.
Способы доставки
Поддерживает глобальное воздушное и морское судоходство