Модуль 182 N-TopCon Bifacial Polyurethane Composite предлагает диапазон мощности от 555 до 585 Вт с выдающейся эффективностью до 22,65%.Этот модуль спроектирован с использованием передовых бифациальных технологийЕго полиуретановая композитная рама обеспечивает повышенную долговечность и устойчивость к погодным условиям, что делает его идеальным для сложных условий окружающей среды.Модуль состоит из 144 полурезанных клеток, которые улучшают производительность при частичном затенении и снижают риски горячих точек.Этот модуль построен для долгосрочной надежности и высокой производительности в различных приложениях..
Электрические параметры производительности. | ||||||||
Тип модели | 555C ((HBD) 72(182) |
560C ((HBD) 72(182) |
565C ((HBD) 72(182) |
570C ((HBD) 72(182) |
575C ((HBD) 72(182) |
580C ((HBD) 72(182) |
585C ((HBD) 72(182) |
|
Номинальная максимальная мощность | Pmax ((W) | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
Максимальное напряжение мощности | Vmp(V) | 41.92 | 42.11 | 42.30 | 42.45 | 42.60 | 42.75 | 42.89 |
Макс.Силовой ток | Осуществление (А) | 13.24 | 13.30 | 13.36 | 13.43 | 13.50 | 13.57 | 13.64 |
Напряжение открытой цепи | Voc ((V) | 50.43 | 50.63 | 50.83 | 51.03 | 51.23 | 51.43 | 51.63 |
Ток короткой цепи | Иск ((А) | 14.03 | 14.09 | 14.15 | 14.21 | 14.27 | 14.33 | 14.39 |
Эффективность модуля | (%) | 21.48 | 21.68 | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 |
Толерантность выходной мощности | (W) | 0~+5W | ||||||
* STC:Испыльчивость 1000 Вт/м2, Температура ячейки 25°С, Масса воздуха AM1.5. ¢Толерантность измерения мощности ±3%. |
Электрические Производительность Параметры Ѕольшое место. | ||||||||
Модель Тип | 555C (HBD) 560C (HBD) 565C (HBD) 570C (HBD) 575C (HBD) 580C (HBD) 585C (HBD) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
Номинальный Максимальная мощностьPmax ((W) | 417 421 425 429 433 437 441 | |||||||
Максимальная мощность НапряжениеVmp(V) | 39.42 39.57 39.72 39.87 40.02 40.17 40.32 | |||||||
Максимальная мощность ТекущийОсуществление (А) | 10.58 10.64 10.70 10.76 10.82 10.88 10.94 | |||||||
Открыто Круговая НапряжениеVoc ((V) | 47.90 48.09 48.28 48.47 48.66 48.85 49.04 | |||||||
КороткосвязьТекущийИск ((А) | 11.32 11.37 11.42 11.46 11.51 11.56 11.61 | |||||||
·NMOT:излучение 800W/m2, температура ячейки 20°CСкорость ветра 1 м/с. *Толерантность измерения мощности ± 3%. |
Структура Производительность | ||||||||
Солнечные Клетка Тип | 182 мм N-TopCon Моно Cell (половина ячейки) | |||||||
Солнечные Клетка Устройство | 144 шт ((G×24) | |||||||
Модуль Размер | 2278×1134×30 мм | |||||||
Вес | 300,6 кг | |||||||
Передняя Стекло | 2.0 мм, высокопрозрачное закаленное стекло с антиотражательным покрытием |
|||||||
Рама | Полиуретановая композитная рама | |||||||
Пересечение Коробка | Степень защиты IP68 | |||||||
Диод Количество | 3 шт. | |||||||
Передняя боковая/задняя сторона | 5400pa/2400pa | |||||||
Коннектор | MC4 совместим | |||||||
По Палитра | 36 шт. | |||||||
По Контейнер ((40'HQ) | 720 шт. |
Температура Характеристики | ||||||||
Номинальный Модуль Работающий Температура | 44±2°C | |||||||
Температура Коэффициент ((lc) | +0,043% | |||||||
Температура Коэффициент (Голос) | -0,25% | |||||||
Температура Коэффициент ((Pmax) | -0,30% |
Максимальная Параметры | ||||||||
Работа Температура | -40 ~ + 85°C | |||||||
Максимальная Система Напряжение | 1500 В постоянного тока | |||||||
Номинальный Максимальная Зажигалка Текущий | 30А |
Модуль 182 N-TopCon Bifacial Polyurethane Composite идеально подходит для солнечных ферм, коммерческих крыш,и другие крупномасштабные солнечные проекты, где максимальная энергопроизводительность и долгосрочная долговечность имеют решающее значениеЕго двусторонний дизайн также делает его идеальным для установок, где отражение земли или свет от окружающих поверхностей могут быть использованы для увеличения производства энергии.
Поддерживает глобальные воздушные и морские перевозки.