Гибкие решения для хранения энергии с литийными батареями для жилых помещений
Описание продукта:
All In One Residential ESS интегрирует высокую эффективность и передовую защиту, что делает его идеальным для хранения энергии в жилых домах.обеспечение максимальной гибкости и надежности в управлении энергетикой;Модульная конструкция позволяет легко устанавливать и масштабировать, поддерживая сверхразмерную фотоэлектрическую мощность для большей емкости хранения энергии.Эта система обеспечивает тройную защиту для стабильной и безопасной работы.Система предназначена для удаленного мониторинга через мобильное приложение, что делает ее удобной и удобной для домовладельцев.
Параметр батареи | |||||||
Тип аккумулятора LFP | |||||||
Энергия батареи | 100,24 кВт·ч | 200,48 кВт·ч | |||||
Количество батарей | 1 | 2 | |||||
Вольт аккумулятора | 51.2В | ||||||
Диапазон напряжения 42V ~ 60V | |||||||
Максимальный ток зарядки/разрядки 100A | |||||||
Опция 16PCS с поддержкой параллельно ((максимум 160 кВт·ч) | |||||||
Размер ((W*D*H) 560*180*920mm*2 | /20.0*7.1*36.2 в*2 | ||||||
Вес 100 кг/220 фунтов | 200 кг / 440 фунтов | ||||||
Выход из сети | |||||||
Номинальный | Выходная мощность | 5000 Вт | |||||
Номинальный | Напряжение | 220/230/240 В | |||||
Номинальный | Частота | 50/60 Гц | |||||
Номинальный | Выходной ток | 22.7А | |||||
Номинальный | Выход THDu | < 2% | |||||
Параметр сети | |||||||
Номинальная выходная мощность | 6000 Вт | ||||||
Макс.Входной ток | 27.2А | ||||||
Название напряжения сетки | 220/230/240 В | ||||||
Выходный ток от сети | 27.2А | ||||||
Диапазон входной напряженности | 184-276В | ||||||
Номинальная частота | 45-65 Гц | ||||||
Ввод фотоэлектрической энергии | |||||||
Максимальная мощность | 7500Wp | ||||||
Начинаем вольт. | 95 В | ||||||
Макс, ввод вольт. | 600 В | ||||||
MPPT диапазон рабочего напряжения 80-550V | |||||||
Диапазон рабочего напряжения MPPT при полной нагрузке | 350-500 В | ||||||
Количество МППТ | 2 | ||||||
Макс.Вводная строка на MPPT | 1 | ||||||
Номинальное входное напряжение | 360 В | ||||||
Максимальный входный ток | 18А/18А | ||||||
Эффективность | |||||||
Эффективность Mox PV | 98.00% | ||||||
Фуро ПВЭффективность | 970,50% | ||||||
Максимальная эффективность зарядки батареи | 95.20% | ||||||
Максимальная эффективность разряда батареи | 95.20% | ||||||
Общие спецификации | |||||||
Размер ((W*H*D) 560*180*1510mm/20.0*7.1*59.4 в | 1200*180*1510 мм/47.2*7.1*59.4 дюйма | ||||||
Вес 128 кг/282 фунтов | 228 кг / 503 фунта | ||||||
Шум < 25 дБ ((А)) | |||||||
Диапазон температуры работы -20°C-+55°C | |||||||
Способ охлаждения Природное охлаждение | |||||||
Степень защиты от проникновения IP65 | |||||||
Дисплей LED/APP/WFI/4G/Bluetooth | |||||||
Порт связи RS485/CAN/DRED/Сухой контакт/Паралельный порт | |||||||
Дисковый переключатель, детектор сопротивления ПВИ, контроль остаточного тока, защита от острова, | |||||||
Защита от обратной поляризации (PV и батарея) ACЗащита от короткого тока, ACЗащита от перетока, | |||||||
Защита от ACO-перенапряжения:Уровень III;PV8Боттер:Уровень III,Защита от перенапряжения,Защита от молнии:ТИП II | |||||||
Сертификация инвертора | |||||||
CE LVD | IEC 62109-1,IEC 62109-2,EN 62109-1,EN 62109-2 | ||||||
CE EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |||||||
Решетка VDE-AR-N 4105,C10-11,G98/G99,CEI 0-21,EN50549,NRS 097-2-1,AS 4777.2 R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 |
|||||||
Сертификация батареи | |||||||
IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |
Применение:
Этот ESS идеально подходит для жилых применений, где требуется эффективное хранение и управление энергией.и предлагает бесшовную интеграцию с существующими солнечными системами для использования как в сети, так и вне сетиЭто особенно полезно для районов, склонных к нестабильности энергетики или где необходима оптимизация возобновляемых источников энергии.
Поддерживает глобальные воздушные и морские перевозки.